Ny foam metaly dia manana ny toetran'ny porosity avo, ny velaran-tany manokana lehibe, ny ductility tsara ary ny conductivity mafana avo lenta, ary ny fananana hydrodynamic tsara. Manana tombony lehibe izy io amin'ny fanehoan-kevitra catalytic amin'ny entona sy ranon-javatra. Ao amin'ny fanehoan-kevitry ny catalytic, ny metaly mifototra amin'ny nikela na varahina dia azo ampiasaina mivantana ho toy ny catalyst, na ny metaly misy foamed dia azo ampiasaina ho toy ny catalyst carrier, ary ny catalysts hafa dia azo ampifandraisina amin'ny sosona ambony. Izy io dia ampiasaina amin'ny catalysis telo amin'ny setroka fiara, fanehoan-kevitra simika ara-pitsaboana, sns.
Product Specifications:
| Type | Sokafy ny sela |
| fahadiovana | > 99% |
| -KARAZANY | Sheet na Roll, arakaraka ny habeny sy ny hateviny |
| Haben'ny sela (PPI) | 10-150PPI, araka ny fangatahana |
| hateviny | Standard: 1-30mm Extra manify ( 30mm) dia azo namboarina araka ny fangatahana |
| Habe sy endrika | Standard: 500 * 500mm / 200 * 300mm; azo atao amin'ny endrika samihafa araka ny fangatahana |
| Porosity | 95%-98% |
| Sokafy ny tahan'ny sela | ≥98 % |
| Volume Density | > 0.1g/cm3, araka ny fangatahana |
| Haavo ambonin'ny tany | 200-2500 g/m ^2, araka ny fangatahana |
| Conductivity mafana (teorika) | >3W/MK |
| Hery mekanika (teorika) | ≥2~7MPa |
| Herin'ny fihenjanana (teorika) | 8~50MPa |
| Fanoherana ny maripana (teorika) | ≥500 ℃ |
| Lanja molekiola | 58.68 |
| Tarehin-tsetroka | 1455 °C |
| Teboka mangotraka | 2732 °C |
| Hafana manokana | 0,44 kJ/kg·K |
| Vickers Hardness | 638 MPa |
| Ny hakitroky ny faritra | 350±20g/m2 |
| Conductivity elektrika | 69,3 nΩ·m (20 °C) |
Fotoana fandefasana: Sep-23-2022


